功能 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|
系统组成 | 振动光纤系统主要由报警主机、报警软件、采集器、终端盒、防区分割包、光纤转接盒、感应光缆、通讯光缆等组成 | |
系统结构 | 按其结构和部署方式,振动光纤系统可分为分离式和一缆式 | *分离式和一缆式 |
分离式 | 需布置两条光缆,一条通讯,一条传感 | *需分割包和终端盒,配合、使用! |
一缆式 | 更简单,只需布置一条光缆即可实现通讯和感应 | *多少个防区需配备多少个防区分割包 |
安装方式 | 地埋安装 | 挂网安装 | 埋墙安装 | 案例中心 |
通讯方式 | 485总线、局域网络(光网络)! | *前端光缆选用推荐轻铠单模多芯光缆 |
防区长度 | 关于振动光纤电缆的防区长度说明 1、振动光纤的防区长度实际无限制,但防区越短越便于管理 2、实际应用中,常见为100~200米左右设置一个防区 |
布线方式可有C型、S型、U型、V型等等 |
防区定义 | 振动光纤防区:即防范区域。以长度为衡量单位,一个防区就代表一个报警信号 | *围墙的长度+防区数量影响整体造价 |
类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
通讯模式 | CAN总线/RS485总线/TCP网络 | 可根据客户意向选择 |
产品型号 | TDZD-S4/S8 | |
工作波长 | 1550nm,每路输出功率小于等于10mw | |
激光光源 | 光源使用寿命>10年 | |
恢复时间 | ≤1S | |
工作环境 | -40℃~+70℃,0~95%相对湿度、无冷凝 | |
供电方式 | AC110~240V | |
消耗功率 | ≤7W |
用户沟通
现场勘察
厂家配单
综合报价
签订合同
有序施工
功能调试
交付使用
场地图纸:如CAD、平面图、照片、pdf等
弱电布线:了解现场线路环境,选择通讯方式,施工难易的掌握
场地长度:振动光纤报价清单需要参考围墙的长度进行大部分材料的配置
客户意见:客户的口头、书面要求都是关系项目是否顺利验收的关键
防区要求:防区的长短直接关乎整体造价及安防管理的难易
联动要求:部分客户要求与监控联动视频查看电子围栏报警情况
其他信息:比如先前有振动光纤报警清单列表的情形等
技术指导:免费提供安装技术指导服务,24H服务
现场指导:免费提供不超过2日的施工现场技术指导
用户交接:落实交付用户使用时对电子围栏的操作流程等
主机维护:我司振动光纤电器设备提供(非第三方)三年保修政策
围栏维护:所有安装完成的围栏配件不做保修条例,提供永久成本维护。
续费维护:可与我司签订年度维护合同,设备自身故障免责维修
升级维护:产品的升级换代不在更换免责范围内,用户需重新购置
振动光纤主材:50%
弱电施工辅材:3%
施工人工:35%
税金成本:10%
其它费用:2%
我们坚信:科技是第一生产力,只有不断更新升级产品,为客户需求而努力,满足不同产场地、功能条件的产品,更能适应更多的项目需求,赢得市场的认可!
买电子围栏?选择我们12年专业安防产品的技术研发与生产企业,为国内外近万家用户单位提供产品!
报警产品远销北美,南非,东南亚地区,在国内市场处于优势份额。
项目方案免费勘察与报价,针对不同场地有不同的解决方案,满足客户不同的安保需求。
产品系列 | 深圳市金沙9170官方手机版科技有限公司 | 其他小规模公司 |
---|---|---|
脉冲电子围栏 | 自主研发双核芯片科技脉冲系统,版权自主所有 | 公用普通老版系统,无自主更新能力 |
张力电子围栏 | 提供485,网络,CAN总信号多线路可选 | 通用信号协议,开关量采集不可控制 |
激光入侵探测 | 智能采集,多种环境下运行正常不受影响 | 误报率高,检测物体能力极低。 |
振动光纤电缆 | 智能波形探测感应,对外界变化的感知能力高 | 识别振动波能力不强,易忽略重要报警及误报警 |
埋地泄漏电缆 | 行业首创多重信号隔离采集人体红外波,避免误报 | 信号发射不稳定,可能对小动物不可避开报警 |
生物感应系统 | 脉冲与人体生物双重智能感应,可单或多种工作模式 | 功能单一,仅靠近报警,不能做到降低误报 |
红外对射 | 第四代红外透镜及芯片感知能力,误报率极低 | 老款设计方案,较为过时并造价低廉,淘汰品 |
红外光栅 | 铝制外罩型材,内置高品质电路板,多种隔离防护 | 材料较差,长时间户外工作易变形,功能损伤 |
总线报警系统 | 最大1024路总线系统集成,多种模块多平台共享 | 小总线系统,扩展难,维护成本高,操作不智能 |
所见即所得 | 材料报价单图片可见,货品样式一致 | 无图报价,材料不清晰,到货品难保障 |
更全面的安全技术防范产品适应于不同的使用领域